| Valori medi | per 2 tavolette (2 animaletti) |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 60 mg |
| Calcio (aminoato complesso) | 50 mg |
| Vitamina E (d-alfa tocoferil acetato) | 20 mg |
| Niacinamide | 20 mg |
| Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 10 mg |
| Magnesio (aminoato complesso) | 10 mg |
| Ferro (aminoato complesso) | 5 mg |
| Zinco (aminoato/complesso) | 3 mg |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 2 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,7 mg |
| Vitamina B1 (tiamina cloridrato) | 1,5 mg |
| Manganese (aminoato complesso) | 1 mg |
| Potassio (complesso aminoato) | 1 mg |
| Rame (aminoato complesso) | 1 mg |
| Luteina (carotenoide attivo da calendula) | 0,5 mg |
| Vitamina A (retinolo equivalente da beta carotene) | 500 mcg |
| Complesso di bioflavonoidi di limone | 0,2 mg |
| Iodio (da alghe kelp) | 100 mcg |
| Cromo (picolinato) | 60 mcg |
| Biotina | 50 mcg |
| Vitamina K2 (menatetrenone) | 40 mcg |
| Selenio (selenito di sodio) | 35 mcg |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 12,5 mcg |
| Folato (L-5-metiltetraidrofolato di calcio) | 10 mcg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 6 mcg |
Complesso acidi grassi essenziali (acidi grassi alfa linoleico, linoleico, oleico e palmitico) - (da girasole, lino e spirulina) | 2 mg |
Miscela di enzimi (più di 340 unità di attività enzimatica totale) - amilasi, lactasi, lipasi, bromelina (da ananas), papaina (da papaia), cellulasi, proteasi | 1,4 mg |
| L. acidophilus (3,5 milioni di cellule vive*) | 0,25 mg |
| L. plantarum (2,5 milioni di cellule vive*) | 0,25 mg |
| S. thermophilus (10 milioni di cellule vive*) | 0,25 mg |
*Al momento del confezionamento.